| TAILLE | LARGEUR DE POITRINE | LONGUEUR DU SWEAT-SHIRT | LONGUEUR DE MANCHE |
| S | 22.6 | 27.3 | 32.2 |
| M | 23.6 | 27.7 | 32.6 |
| L | 24.6 | 28.1 | 33 |
| XL | 25.6 | 28.5 | 33.4 |
| XXL | 26.6 | 28.9 | 33.8 |
| 3XL | 27.6 | 29.3 | 34.2 |
| 4XL | 28.6 | 29.7 | 34.6 |
| TAILLE | LARGEUR DE POITRINE | LONGUEUR DU SWEAT-SHIRT | LONGUEUR DE MANCHE |
| S | 22.6 | 27.3 | 32.2 |
| M | 23.6 | 27.7 | 32.6 |
| L | 24.6 | 28.1 | 33 |
| XL | 25.6 | 28.5 | 33.4 |
| XXL | 26.6 | 28.9 | 33.8 |
| 3XL | 27.6 | 29.3 | 34.2 |
| 4XL | 28.6 | 29.7 | 34.6 |
Votre carte est actuellement vide.
Commencer à magasiner