| TAILLE | LARGEUR DE POITRINE | LONGUEUR DU SWEAT À CAPUCHE | LONGUEUR DE MANCHE |
ÉPAULE |
| S | 23 | 27.1 | 25.9 | 5.2 |
| M | 24 | 27.5 | 26.3 | 5.5 |
| L | 25 | 27.9 | 26.7 | 5.7 |
| XL | 26 | 28.3 | 27.1 | 6.0 |
| XXL | 27 | 28.7 | 27.5 | 6.3 |
| 3XL | 28 | 29.1 | 27.9 | 6.6 |
| 4XL | 29 | 29.5 | 28.3 | 6.9 |
| TAILLE | LARGEUR DE POITRINE | LONGUEUR DU SWEAT À CAPUCHE | LONGUEUR DE MANCHE |
ÉPAULE |
| S | 23 | 27.1 | 25.9 | 5.2 |
| M | 24 | 27.5 | 26.3 | 5.5 |
| L | 25 | 27.9 | 26.7 | 5.7 |
| XL | 26 | 28.3 | 27.1 | 6.0 |
| XXL | 27 | 28.7 | 27.5 | 6.3 |
| 3XL | 28 | 29.1 | 27.9 | 6.6 |
| 4XL | 29 | 29.5 | 28.3 | 6.9 |
Votre carte est actuellement vide.
Commencer à magasiner